Mô tả sản phẩm
Thông tin chung | |||||||||||||||||||
Loại | CPU/Bộ Vi Xử Lý | ||||||||||||||||||
Phân khúc thị trường | Máy tính để bàn | ||||||||||||||||||
Gia đình | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||||||||||
Mô hình số? | G3420 | ||||||||||||||||||
CPU số phần |
|
||||||||||||||||||
Tần số ? | 3200 mhz | ||||||||||||||||||
Tốc độ Bus ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Đồng hồ số nhân ? | 32 | ||||||||||||||||||
Gói | 1150-đất Flip-Chip Land Lưới Mảng | ||||||||||||||||||
Ổ cắm | Ổ cắm 1150/H3/LGA1150 | ||||||||||||||||||
Kích thước | 1.48 “x 1.48″/3.75 cm x 3.75 cm | ||||||||||||||||||
Giới thiệu ngày | Tháng chín 1, 2013 | ||||||||||||||||||
Cuối cùng của Cuộc Sống ngày | Đặt hàng cuối cùng ngày là Tháng Mười 23, 2015 Cuối ngày giao hàng là Tháng Tư 8, 2016 |
||||||||||||||||||
Giá lúc giới thiệu | $75 (OEM) $82 (hộp) |
||||||||||||||||||
S-spec số | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Kiến trúc/Vi Kiến Trúc | |||||||||||||||||||
Vi kiến trúc | Haswell | ||||||||||||||||||
Bộ vi xử lý lõi? | Haswell | ||||||||||||||||||
Lõi bước? | C0 (QDN1, SR1NB) | ||||||||||||||||||
Quá trình sản xuất | 0.022 micron | ||||||||||||||||||
Chiều rộng dữ liệu | 64 bit | ||||||||||||||||||
Số lượng các lõi CPU | 2 | ||||||||||||||||||
Số chủ đề | 2 | ||||||||||||||||||
Điểm nổi Đơn Vị | Tích hợp | ||||||||||||||||||
Level 1 kích thước bộ nhớ cache? | 2×32 KB 8-cách thiết lập cache hướng dẫn kết hợp 2×32 KB 8-cách thiết lập cách giảng dạy kết hợp cache dữ liệu |
||||||||||||||||||
Cấp 2 kích thước bộ nhớ cache ? | 2×256 KB 8-cách bộ nhớ đệm kết hợp | ||||||||||||||||||
Cấp 3 kích thước bộ nhớ cache | 3 mb 12-cách thiết lập liên kết chia sẻ bộ nhớ cache | ||||||||||||||||||
Bộ nhớ vật lý | 32 gb | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | Bộ xử lý đơn | ||||||||||||||||||
Các tính năng |
|
||||||||||||||||||
Năng suất thấp | Công nghệ SpeedStep nâng cao? | ||||||||||||||||||
Tích hợp thiết bị ngoại vi/linh kiện | |||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | Loại GPU: HD (Haswell) Đồ họa tier: GT1 Vi kiến trúc: Gen 7.5 Thực hiện đơn vị: 10 Cơ sở tần số (MHz): 350 Tần số tối đa (MHz): 1100 Số lượng của hỗ trợ hiển thị: 3 |
||||||||||||||||||
Bộ điều khiển bộ nhớ | Số lượng của bộ điều khiển: 1 Kênh bộ nhớ: 2 Bộ nhớ hỗ trợ: DDR3-1333, DDR3-1600 Bộ nhớ tối đa băng thông (GB/s): 25.6 |
||||||||||||||||||
Thiết bị ngoại vi khác |
|
||||||||||||||||||
Điện/thông số Nhiệt | |||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ hoạt động? | 72 °C | ||||||||||||||||||
Thiết Kế nhiệt Điện ? | 53 Watt |
Review CPU Intel Pentium G3420
Chưa có đánh giá nào.