Mô tả sản phẩm
thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||
loại | CPU/Bộ Vi Xử Lý | ||||||||||||||||||||||||
phân khúc thị trường | máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||
gia đình |
Intel Core i7 |
||||||||||||||||||||||||
mô hình số? |
i7-2600K |
||||||||||||||||||||||||
CPU số phần |
|
||||||||||||||||||||||||
tần số ? | 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||
tối đa tần số turbo | 3800 MHz (1 lõi) 3700 MHz (2 lõi) 3600 MHz (3 lõi) 3500 MHz (4 lõi) |
||||||||||||||||||||||||
tốc độ Bus ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||||||||
đồng hồ số nhân ? | 34 | ||||||||||||||||||||||||
gói | 1155-land Lật-Chip Land Lưới Mảng | ||||||||||||||||||||||||
ổ cắm | ổ cắm 1155/H2/LGA1155 | ||||||||||||||||||||||||
kích thước | 1.48 ” x 1.48 “/3.75 cm x 3.75 cm | ||||||||||||||||||||||||
trọng lượng | 0.9 oz/25.3 gam (CPU) 14.1 oz/399.1 gam (hộp) |
||||||||||||||||||||||||
quạt/tản nhiệt | E97378-001 | ||||||||||||||||||||||||
giới thiệu ngày | Jan 9, 2011 | ||||||||||||||||||||||||
cuối cùng của Cuộc Sống ngày | đặt hàng cuối cùng ngày là March 29, 2013 cuối ngày giao hàng cho tray bộ vi xử lý là Tháng Chín 27, 2013 |
||||||||||||||||||||||||
giá lúc giới thiệu | $317 | ||||||||||||||||||||||||
S-spec số | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
kiến trúc/Vi Kiến Trúc | |||||||||||||||||||||||||
vi kiến trúc | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
bộ vi xử lý lõi? | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||
Core steppings? | D1 (Q1EB) D2 (Q1HL, SR00C) |
||||||||||||||||||||||||
quá trình sản xuất | 0.032 micron Cao-K kim loại quá trình cổng | ||||||||||||||||||||||||
Die | 216 mét2 | ||||||||||||||||||||||||
chiều rộng dữ liệu | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||
số lượng các lõi CPU | 4 | ||||||||||||||||||||||||
số chủ đề | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Điểm nổi Đơn Vị | tích hợp | ||||||||||||||||||||||||
cấp 1 kích thước bộ nhớ cache? | 4×32 KB-cách bộ cache hướng dẫn kết hợp 4×32 KB-cách bộ cách giảng dạy kết hợp cache dữ liệu |
||||||||||||||||||||||||
cấp 2 kích thước bộ nhớ cache ? | 4×256 KB-cách bộ nhớ đệm kết hợp | ||||||||||||||||||||||||
cấp 3 kích thước bộ nhớ cache | 8 MB-cách thiết lập bộ cách giảng dạy kết hợp bộ nhớ cache dùng chung | ||||||||||||||||||||||||
bộ nhớ cache độ trễ | 4 (L1 cache) 11 (L2 cache) 25 (L3 cache) |
||||||||||||||||||||||||
bộ nhớ vật lý | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||
Multiprocessing | bộ xử lý đơn | ||||||||||||||||||||||||
các tính năng |
|
||||||||||||||||||||||||
năng suất thấp | công nghệ SpeedStep nâng cao? | ||||||||||||||||||||||||
tích hợp thiết bị ngoại vi/linh kiện | |||||||||||||||||||||||||
đồ họa tích hợp | Loại GPU: HD 3000 vi kiến trúc: Gen 6 thực hiện đơn vị: 12 cơ sở tần số (MHz): 850 tần số tối đa (MHz): 1350 số lượng các hỗ trợ hiển thị: 2 |
||||||||||||||||||||||||
bộ điều khiển bộ nhớ | số lượng các bộ điều khiển: 1 kênh bộ nhớ: 2 bộ nhớ hỗ trợ: DDR3-1066, DDR3-1333 tối đa băng thông bộ nhớ (GB/s): 21.3 |
||||||||||||||||||||||||
thiết bị ngoại vi khác |
|
||||||||||||||||||||||||
điện/thông số Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||
tối đa nhiệt độ hoạt động? | 72.6 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Thiết Kế nhiệt Điện ? | 95 Watt | ||||||||||||||||||||||||
ghi chú về Intel Core i7-2600K | |||||||||||||||||||||||||
|
Review CPU Intel Core i7-2600K
Chưa có đánh giá nào.