Mô tả sản phẩm
Yếu tố cần thiết
|
||
Tình trạng | Ra mắt | |
Ngày ra mắt | Q2’13 | |
Số bộ vi xử lý | I5-4570 | |
# Của Lõi | 4 | |
# Của Chủ Đề | 4 | |
Đồng hồ Tốc Độ | 3.2 GHz | |
Max Turbo Tần Số | 3.6 GHz | |
Intel® Bộ nhớ cache thông minh | 6 MB | |
DMI2 | 5 GT/S | |
# Của QPI Liên Kết | 0 | |
Hướng dẫn Thiết Lập | 64-bit | |
Hướng dẫn Thiết Lập Phần Mở Rộng | Sse 4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Nhúng Tùy Chọn Có Sẵn | Không có | |
In thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1 S Chỉ | |
Max TDP | 84 W | |
Giải Pháp tản nhiệt Đặc Điểm Kỹ Thuật | PCG 2013D |
Bộ nhớ Thông Số Kỹ Thuật
|
||
Kích thước bộ nhớ tối đa (phụ thuộc vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600 | |
# Của Bộ Nhớ Kênh | 2 | |
Max Băng Thông Bộ Nhớ | 25.6 Gb/giây | |
Bộ Nhớ ECC Hỗ Trợ& DAGGER; | Không có |
Gói Thông Số Kỹ Thuật
|
||
Max CPU Cấu Hình | 1 | |
TTRƯỜNG HỢP | 72.72 °C | |
Gói Kích Thước | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và IMC In Thạch Bản | 22nm | |
Ổ cắm Hỗ Trợ | FCLGA1150 | |
Halogen thấp Tùy Chọn Có Sẵn | Xem MDDS |
Review CPU Intel Core i5-4570
Chưa có đánh giá nào.