Mô tả sản phẩm
Hãng sản xuất | Intel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Core i5 – 4460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCLGA 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lõi / Số luồng | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ xung nhịp / Turbp Boost | 3.2GHz / 3.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ Cache L3 | 6MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QPI | 5GT/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tập lệnh hỗ trợ | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 84W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM hỗ trợ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | Intel® HD Graphics 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ sản xuất | 22nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ hỗ trợ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm |
Bộ vi xử lý – CPU
|
Review CPU Intel Core i5-4460
Chưa có đánh giá nào.