Mô tả sản phẩm
Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||
Loại | CPU/Vi Xử Lý | |||||||||||||||||||||||||||
Phân khúc thị trường | Máy tính để bàn | |||||||||||||||||||||||||||
Họ |
Intel Core i5 |
|||||||||||||||||||||||||||
Số mô hình ? |
I5-3330 |
|||||||||||||||||||||||||||
CPU một phần số |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tần số ? | 3000 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||
Tần số turbo tối đa | 3200 MHz (1 hoặc 2 nhân) 3100 MHz (3 nhân) |
|||||||||||||||||||||||||||
Công suất thấp tần số | 1600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Xe buýt tốc độ ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||||
Đồng hồ số nhân ? | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Bộ sản phẩm | 1155-Đất Lật-Chip Đất Grid Array | |||||||||||||||||||||||||||
Ổ cắm | Socket 1155/H2/LGA1155 | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 1.48 “x 1.48″/3.75 cm x 3.75 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Giới thiệu ngày | Ngày 2 Tháng 9 năm 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Cuối Đời Sống ngày | Cuối cùng ngày đặt hàng là 26 Tháng 12, 2014 Cuối cùng lô hàng ngày là Ngày 5 Tháng 6 năm 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||
Giá tại giới thiệu | $182 (OEM) $187 (Hộp) |
|||||||||||||||||||||||||||
S-Chi tiết kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kiến trúc/Vi Kiến Trúc | ||||||||||||||||||||||||||||
Vi kiến trúc | Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||
Bộ vi xử lý Core ? | Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||
Core bước ? | E1 (QC3Y, SR0RQ) | |||||||||||||||||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0RQ) | |||||||||||||||||||||||||||
Quá trình sản xuất | 0.022 micron | |||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu rộng | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng nhân CPU | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng Threads | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Điểm nổi Đơn Vị | Tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||
Cấp 1 Cache Kích thước ? | 4×32 KB 8-Cách Bộ associative Hướng Dẫn Bộ nhớ đệm 4×32 KB 8-Cách Bộ associative dữ liệu Bộ nhớ đệm |
|||||||||||||||||||||||||||
Cache cấp 2 kích thước ? | 4×256 KB 8-Cách Bộ associative Cache | |||||||||||||||||||||||||||
Cấp 3 Cache Kích thước | 6 MB 12-Cách Bộ associative chia sẻ Cache | |||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ vật lý | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Tính toán đa | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||
Tính năng |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Công suất thấp tính năng | Tăng cường SpeedStep công nghệ ? | |||||||||||||||||||||||||||
Tích hợp thiết bị ngoại vi/thành phần | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồ họa tích hợp | GPU Loại: HD 2500 Vi kiến trúc: Gen 7 Thực hiện các đơn vị: 6 Tần số cơ sở (MHz): 650 Tần số tối đa (MHz): 1050 Số lượng hỗ trợ hiển thị: 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bộ nhớ | Số lượng các bộ điều khiển: 1 Kênh nhớ: 2 Hỗ trợ bộ nhớ: DDR3-1333, DDR3-1600 Băng thông bộ nhớ tối đa (GB/S): 25.6 |
|||||||||||||||||||||||||||
Các thiết bị ngoại vi khác |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Điện/Nhiệt Thông số | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động tối đa ? | 67.4 °C (trường hợp) 105 °C (ngã ba) |
|||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt Công Suất Thiết Kế ? | 77 Watt |
Review CPU Intel Core i5-3330
Chưa có đánh giá nào.