Mô tả sản phẩm
thông tin chung | |||||||||||||||||||
loại | CPU/Bộ Vi Xử Lý | ||||||||||||||||||
phân khúc thị trường | máy tính để bàn | ||||||||||||||||||
gia đình |
Intel Core i3 |
||||||||||||||||||
mô hình số? |
i3-4130T |
||||||||||||||||||
CPU số phần |
|
||||||||||||||||||
tần số ? | 2900 MHz | ||||||||||||||||||
tốc độ Bus ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
đồng hồ số nhân ? | 29 | ||||||||||||||||||
gói | 1150-land Lật-Chip Land Lưới Mảng | ||||||||||||||||||
ổ cắm | Socket 1150/H3/LGA1150 | ||||||||||||||||||
kích thước | 1.48 ” x 1.48 “/3.75 cm x 3.75 cm | ||||||||||||||||||
giới thiệu ngày | tháng chín 1, 2013 | ||||||||||||||||||
cuối cùng của Cuộc Sống ngày | đặt hàng cuối cùng ngày là Tháng Mười 23, 2015 cuối ngày giao hàng là Ngày 8 Tháng Tư Năm 2016 |
||||||||||||||||||
giá lúc giới thiệu | $122 (OEM) $131 (hộp) |
||||||||||||||||||
S-spec số | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
kiến trúc/Vi Kiến Trúc | |||||||||||||||||||
vi kiến trúc | Haswell | ||||||||||||||||||
bộ vi xử lý lõi? | Haswell | ||||||||||||||||||
lõi bước? | C0 (QDN6, SR1NN) | ||||||||||||||||||
quá trình sản xuất | 0.022 micron | ||||||||||||||||||
chiều rộng dữ liệu | 64 bit | ||||||||||||||||||
số lượng các lõi CPU | 2 | ||||||||||||||||||
số chủ đề | 4 | ||||||||||||||||||
Điểm nổi Đơn Vị | tích hợp | ||||||||||||||||||
cấp 1 kích thước bộ nhớ cache? | 2×32 KB-cách bộ cache hướng dẫn kết hợp 2×32 KB-cách bộ cách giảng dạy kết hợp cache dữ liệu |
||||||||||||||||||
cấp 2 kích thước bộ nhớ cache ? | 2×256 KB-cách bộ nhớ đệm kết hợp | ||||||||||||||||||
cấp 3 kích thước bộ nhớ cache | 3 MB-way bộ cách giảng dạy kết hợp bộ nhớ cache dùng chung | ||||||||||||||||||
bộ nhớ vật lý | 32 GB | ||||||||||||||||||
Multiprocessing | bộ xử lý đơn | ||||||||||||||||||
các tính năng |
|
||||||||||||||||||
năng suất thấp | công nghệ SpeedStep nâng cao? | ||||||||||||||||||
tích hợp thiết bị ngoại vi/linh kiện | |||||||||||||||||||
đồ họa tích hợp | Loại GPU: HD 4400 đồ họa tier: GT2 vi kiến trúc: Gen 7.5 thực hiện đơn vị: 20[1] cơ sở tần số (MHz): 200 tần số tối đa (MHz): 1150 số lượng các hỗ trợ hiển thị: 3 |
||||||||||||||||||
bộ điều khiển bộ nhớ | số lượng các bộ điều khiển: 1 kênh bộ nhớ: 2 bộ nhớ hỗ trợ: DDR3-1333, DDR3-1600 tối đa băng thông bộ nhớ (GB/s): 25.6 |
||||||||||||||||||
thiết bị ngoại vi khác |
|
||||||||||||||||||
điện/thông số Nhiệt | |||||||||||||||||||
tối đa nhiệt độ hoạt động? | 72 ° C | ||||||||||||||||||
Thiết Kế nhiệt Điện ? | 35 Watt |
Review CPU Intel Core i3-4130T
Chưa có đánh giá nào.